发布时间:2021-05-07 21:05
团委学生会各部门、各班级团支部:
经本人或组织申请,团组织培养和考察,群众评议,公海555000jc游戏平台各团支部于2021年5月3日前支委会讨论同意,并报上级团组织审查,以下集体和个人拟列为推荐对象。现根据湘信院团发[2021]9号文件规定,公示如下:
2020-2021年度“五四红旗团支部”表彰名单
序号 | 团支部名称 | 团支书 | 序号 | 团支部名称 | 团支书 |
1 | 18财本1班 | 冯甜甜 | 3 | 20工造1班 | 贺维 |
2 | 19旅本1班 | 邱慧 | 4 | 20会计2班 | 陈佳威 |
2020-2021年度“五四红旗社团”表彰名单
表彰单位名称(公章):555000jc线路检测中心
序号 | 社团名称 | 社团负责人 | 联系电话 |
1 | 风雅颂花艺社 | 李倩 | 19896256873 |
2020-2021年度“优秀共青团干部”表彰名单
序号 | 班 级 | 姓名 | 序号 | 班 级 | 姓名 |
1 | 19财本2班 | 何欢 | 10 | 19财本5班 | 李文聪 |
2 | 18工造2班 | 肖志林 | 11 | 19工造2班 | 邹康妮 |
3 | 20财管3班 | 李佳遥 | 12 | 20会计2班 | 陈佳威 |
4 | 19财本4班 | 孙昶 | 13 | 18财本1班 | 杨淼 |
5 | 20工造1班 | 贺维 | 14 | 19会本5班 | 刘斌 |
6 | 19会本2班 | 廖紫琴 | 15 | 19会计3班 | 陈楚 |
7 | 18财本5班 | 颜琳姿 | 16 | 20财管2班 | 刘哲凯 |
8 | 19会本5班 | 范沛宇 | 17 | 20会本4班 | 黄宇川 |
9 | 19会计3班 | 李欣妍 |
2020-2021年度“优秀共青团员”表彰名单
序号 | 班 级 | 姓名 | 序号 | 班 级 | 姓 名 |
1 | 19财管3班 | 邓丽 | 19 | 19会本1班 | 刘旭慧 |
2 | 19会本4班 | 唐静 | 20 | 18会本5班 | 洪雪玉 |
3 | 19会计1班 | 廖千惠 | 21 | 18财本7班 | 李思嘉 |
4 | 19财本1班 | 李依洋 | 22 | 20财本1班 | 佘文静 |
5 | 19财本2班 | 谢城钟 | 23 | 20财本1班 | 周燕 |
6 | 19财本2班 | 李恵 | 24 | 20会计3班 | 陈旦旦 |
7 | 19财管3班 | 袁薏清 | 25 | 20会计2班 | 陈洁 |
8 | 19财管1班 | 李颖 | 26 | 20会本3班 | 胡璨 |
9 | 19会本5班 | 王卓婷 | 27 | 19财本2班 | 翁时耀 |
10 | 19会本5班 | 陈天富 | 28 | 18会本1班 | 吉诗玉 |
11 | 19会本4班 | 陈鹏璨 | 29 | 19财本5班 | 陈师师 |
12 | 20财本1班 | 易媛 | 30 | 18工造2班 | 潘文婧 |
13 | 20财本1班 | 覃奥 | 31 | 18工造1班 | 王佳 |
14 | 20会本1班 | 张诗钰 | 32 | 18财本3班 | 柳奥辉 |
15 | 20财管3班 | 杨可 | 33 | 19财本4班 | 曾玉 |
16 | 20财本4班 | 胡璐 | 34 | 19会本4班 | 唐思龙 |
17 | 20财本3班 | 张鹏程 | 35 | 18财本1班 | 朱莹 |
18 | 20会本4班 | 钟嘉慧 |
2020-2021年度“五四精英”表彰名单
精英类别:创业精英
序号 | 姓名 | 班级 | 序号 | 班 级 | 姓 名 |
1 | 19旅本1班 | 伍思齐 | 4 | 19财本2班 | 付青峰 |
2 | 19财本3班 | 白羽 | 5 | 19财管4班 | 李婷 |
3 | 18财本1班 | 龙诗晴 | 6 | 19会本2班 | 韦弘毅 |
2020-2021年度“五四精英”表彰名单
精英类别:道德精英
序号 | 班 级 | 姓 名 | 序号 | 班 级 | 姓 名 |
1 | 17工造2班 | 沈逸凡 | 11 | 20财本1班 | 覃佐庆 |
2 | 18财本2班 | 王莹 | 12 | 18会本1班 | 吉诗玉 |
3 | 19财管2班 | 任子琪 | 13 | 20工造2班 | 马镯匀 |
4 | 19会本5班 | 范沛宇 | 14 | 20财本4班 | 曾郁 |
5 | 19会本5班 | 李桂芳 | 15 | 19财本1班 | 龚欣如 |
6 | 20财本2班 | 唐雨晴 | 16 | 19财本2班 | 胡慧芝 |
7 | 20会本3班 | 肖子濛 | 17 | 18财本6班 | 唐秀芳 |
8 | 20会计3班 | 王浩东 | 18 | 20旅管1班 | 陈天宇 |
9 | 20会本4班 | 梁梓洁 | 19 | 19会本2班 | 何琼 |
10 | 20财管1班 | 覃奥 |
2020-2021年度“五四精英”表彰名单
精英类别:管理精英
序号 | 班 级 | 姓 名 | 序号 | 班 级 | 姓 名 |
1 | 19财本2班 | 陈海菁峰 | 16 | 19财本4班 | 曾思蕊 |
2 | 18财本3班 | 廖赛男 | 17 | 19财管2班 | 李甜 |
3 | 19财本1班 | 王玲 | 18 | 19会计2班 | 刘旖旎 |
4 | 19工造2班 | 刘嘉仪 | 19 | 19会计1班 | 谢湘 |
5 | 17工造1班 | 黄卓琳 | 20 | 20会本4班 | 辛正平 |
6 | 19工造1班 | 颜思洁尔 | 21 | 20财本4班 | 胡璐 |
7 | 19财本5班 | 暨贝贝 | 22 | 18会本5班 | 李叶 |
8 | 19会本2班 | 杜鹏海 | 23 | 20旅管1班 | 袁郡 |
9 | 19旅管1班 | 龙美钰 | 24 | 20工造2班 | 李梦思 |
10 | 19工造1班 | 朱涵 | 25 | 20会本1班 | 刘泫 |
11 | 19财管3班 | 肖巧 | 26 | 20会本2班 | 谭嘉欣 |
12 | 19财本3班 | 陈姗姗 | 27 | 19会本5班 | 唐珂 |
13 | 20会计1班 | 王欣 | 28 | 20财管2班 | 钟礼 |
14 | 19财本3班 | 李欣玥 | 29 | 20旅本1班 | 周银 |
15 | 19会本1班 | 梁宇诗 |
2020-2021年度“五四精英”表彰名单
精英类别:文体精英
序号 | 班 级 | 姓 名 | 序号 | 班 级 | 姓 名 |
1 | 20工程1班 | 曾骏堂 | 8 | 20会计2班 | 李阳 |
2 | 18会本1班 | 刘佳泞 | 9 | 18财本7班 | 刘慧晴 |
3 | 20会计2班 | 高晗 | 10 | 20会计3班 | 龚其 |
4 | 19财本2班 | 杨新平 | 11 | 19会本2班 | 张唐人 |
5 | 20会本3班 | 胡斌 | 12 | 20会本2班 | 谭雯婕 |
6 | 20会计1班 | 刘雨淅 | 13 | 20会本3班 | 周薇 |
7 | 20会计1班 | 陆梓欣 | 14 | 20会本3班 | 戴璇 |
2020-2021年度“五四精英”表彰名单
精英类别:学习精英
序号 | 班 级 | 姓 名 | 序号 | 班 级 | 姓 名 |
1 | 18会计3班 | 陈嘉怡 | 24 | 19会计1班 | 杨佩佩 |
2 | 19财本2班 | 蒋佳兰 | 25 | 18造本2班 | 罗雯 |
3 | 17造本2班 | 徐园园 | 26 | 20财本2班 | 刘骏扬 |
4 | 19旅本1班 | 王慧冰 | 27 | 20会本2班 | 刘婧 |
5 | 18工造2班 | 易垚丹 | 28 | 20财本3班 | 张鹏程 |
6 | 18造本2班 | 潘文婧 | 29 | 20财本2班 | 林义兰 |
7 | 19财管1班 | 王思玉 | 30 | 20会计1班 | 陆梓欣 |
8 | 19工造1班 | 罗京 | 31 | 20会本2班 | 罗婷 |
9 | 19财管3班 | 梁毓倩 | 32 | 20财本4班 | 杨骏 |
10 | 19工造2班 | 昌旭辉 | 33 | 20财本2班 | 刘宇 |
11 | 18会本3班 | 邓晶晶 | 34 | 20财管2班 | 陈静静 |
12 | 18财本4班 | 曾玉 | 35 | 20财本3班 | 邓润瑾 |
13 | 17造本1班 | 陈迈新 | 36 | 20财本3班 | 陈柯宇 |
14 | 19财本3班 | 黄紫轩 | 37 | 20会本2班 | 何璐洁 |
15 | 19财本3班 | 刘子迅 | 38 | 20工造1班 | 段慧 |
16 | 19财本1班 | 向玉婷 | 39 | 20财本1班 | 谢洋萱 |
17 | 19财本4班 | 刘双 | 40 | 19财管4班 | 赖佳宁 |
18 | 19财管2班 | 任子琪 | 41 | 19会计1班 | 廖千慧 |
19 | 19财管4班 | 李赟鸿 | 42 | 20财本1班 | 周璇 |
20 | 19财本3班 | 刘丽娜 | 43 | 20工造1班 | 尹奇玲 |
21 | 18造本2班 | 曹丽君 | 44 | 20财管2班 | 王琦 |
22 | 17财本2班 | 欧阳莉 | 45 | 20工造2班 | 李梦思 |
23 | 19财本5班 | 刘佳 | 46 | 20工造1班 | 夏晨曦 |
根据文件规定,自2021年5月9日止,凡对以上集体和个人存在不符合团章规定的集体和个人标准要求的,或有问题不宜推荐的,请以口头或书面形式向555000jc线路检测中心团委办公室反映,了解情况后上报书记。反映的情况事实要清楚或基本清楚。
受理意见部门:555000jc线路检测中心团委学生会
联系人: 李静(党总支副书记兼团委书记)
联系电话:13787233296
特此公示
共青团公海555000jc游戏平台
555000jc线路检测中心总支部委员会
2021年5月6日
COPYRIGHT 2004-2022 555000jc线路检测中心 备案序号:湘教QS4_201212_010026 | 湘ICP备05002975号/许可证号:A10010065
地址:国家级长沙经济技术开发区毛塘工业园公海555000jc游戏平台(邮编:410151)| 招生热线:0731-84098666 传真:0731-84098777 联系信箱webmaster@hnuit.edu.cn